Especificação técnica do carro elétrico - duqi EV300 | 璐琪 飞灵 EV300 配置 表 | ||||||||
Parâmetro básico | Dimensão l * w * h (mm) | 2300 * 1420 * 1650 | 长 * 宽 * 高 (mm) | 2300 * 1420 * 1650 | |||||
BASE DE ESPERAÇÃO (MM) | 1585 | 轴 距 (mm) | 1585 | ||||||
Trilha da roda dianteira (mm) | 1175 | 前 轮距 (mm) | 1175 | ||||||
Piso traseiro da roda (mm) | 1220 | 后轮距 (mm) | 1220 | ||||||
Peso do meio-fio (kg) | 450 | 整备 质量 (kg) | 450 | ||||||
Max. Peso de carga (kg) | 650 | 最 大 承载 质量 (kg) | 650 | ||||||
Pessoas no táxi | 2 | 乘员 数 (人) | 2 | ||||||
Raio de giro mininum (m) | 4.35 | 最 小 转弯 半径 (m) | 4.35 | ||||||
Min. Liberação à terra (mm) | 150 | 最 小离地间隙 (mm) | 150 | ||||||
Max.speed (km / h) | 45 | 最高 车速 (km / h) | 45 | ||||||
Gama por carga (km) | 60-150. | 一 次 充电 续航 里程 (km) | 60-150. | ||||||
Habilidade de escalada de inclinação | ≥20% | 爬坡 能力. | ≥20% | ||||||
Motor e bateria | Tensão de trabalho (v) | 72 | 系统 电压 (v) | 72 | |||||
Tipo de motor | Motor Synchronous Permannent de seis fases | 电机 类型. | 六 相永磁 同步. | ||||||
Poder avaliado (kw) | 3 | 电机额 定 功率 (kw) | 3 | ||||||
Max. Potência do motor (KW) | 10 | 电机 最 大 功率 (kw) | 10 | ||||||
Max. TURQUE (n.m) | 64.22 | 电机 最 大 扭矩 (n.m) | 64.22 | ||||||
Relação de grepe. | 7.2: 1. | 变速 箱速 比. | 7.2: 1. | ||||||
Tipo de Bateria | Fosfato de ferro de lítio (Limpo4) | 电池 类型. | 磷酸铁锂. | ||||||
Capacidade da bateria (AH) | 60AH (Opção 90AH e 120AH) | 电池 容量 (ah) | 60ah 90ah 120ah 可 选 | ||||||
Carregador de carro | Suportável | 车载充 电器. | 支持. | ||||||
Carregamento atual a) | 15 | 充电 电流 (a) | 15 | ||||||
Tempo de carregamento (H) | 4--8. | 充电 时间 (h) | 4--8. | ||||||
Consumo de energia (kw / h) | 6.8 | 百 公里 耗电量 (kw / h) | 6.8 | ||||||
Chaissis e sistema de direção | Dirigindo tpye. | Movimento dianteiro da roda dianteira (ffwd) | 驱动 形式. | 前置 前驱. | |||||
Suspensão dianteira | Suspensão de MacPherson | 前 悬挂 类型. | 麦弗逊 独立 悬挂. | ||||||
Suspensão traseira | Suspensão de braço de fuga | 后 悬挂 类型. | 拖曳 臂式 悬挂. | ||||||
Quadro estrutural | Frame de espaço de aço | 车身 结构. | 框架式. | ||||||
Sistema de travagem | Freio de disco de quatro rodas | 制动 系统. | 四 轮盘式 刹车. | ||||||
Tipo de estacionamento | Freio de estacionamento eletrônico | 驻 车 制动. | 电子 驻 车. | ||||||
Tamanho do pneu | 235 / 30-12. | 轮胎 规格. | 235 / 30-12. | ||||||
Material de roda | Liga de alumínio | 轮毂 材质. | 铝 合金. | ||||||
Equipamento interior. | Mostrar | 10,25 'display de cristal líquido de cristal (LCD) | 仪表 显示屏. | 10.25 寸液晶 高清 显示屏 |
Lar Produtos Sobre nós Notícia Contate-Nos Perguntas frequentes Mapa do site